東風多利卡拉(勾)臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
整車型號: | CLW5080ZXXD4 | 外型尺寸(mm): | 5830x2100x2440 |
企業(yè)網(wǎng)站: | www.cherylmcmillancakedesign.com | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 24/28 |
額定質量:(kg) | 4380 | 前懸/后懸(mm): | 1210/820 |
整備質量:(kg) | 3700 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR | ||
整車說明: | 東風多利卡拉(勾)臂式垃圾車箱體容積為5立方,選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具。駕駛室準乘人數(shù)3人對應額定載質量 (kg):4380;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):450。該車僅選用YC4E140-42,ISB3.9-125E40A兩種發(fā)動機,對應油耗值(L/100km):19.39;18.83。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 3900 |
103 92 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
東風多利卡拉(勾)臂式垃圾車由液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成。舉升油制缸(1支)系國內知名液壓件廠家生產的雙作用油缸。垃圾廂可自吊上放下,可自行傾倒垃圾,上下一次工作循環(huán)時間≤50S。該車的特點是一個車能配多個垃圾廂,能實現(xiàn)一臺車與多個垃圾廂聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運輸,充分提高了車輛的運輸能力。 東風多利卡拉(勾)臂式垃圾車箱拉到附車架上時,有側向導向塊定位及鎖緊鉤鎖緊定位,在車輛行駛中箱體無歪斜現(xiàn)象,安全可靠。 東風多利卡拉(勾)臂式垃圾車液壓油缸動作采用手動液壓多路閥控制,液壓多路閥控制油缸動作。操作簡單可靠,便于維修。 |
※ 更多拉(勾)臂式垃圾車圖片、拉(勾)臂式垃圾車配件、拉(勾)臂式垃圾車價格請撥打拉(勾)臂式垃圾車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |